《住房保障基础信息数据标准 CJJ/T197-2012》
中华人民共和国行业标准
住房保障基础信息数据标准
Standard for data of housing secudty’s basic information
CJJ/T 197-2012
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2 0 1 3 年 3 月 1 日
中华人民共和国住房和城乡建设部
公 告
第1534号
住房城乡建设部关于发布行业标准《住房保障基础信息数据标准》的公告 现批准《住房保障基础信息数据标准》为行业标准,编号为CJJ/T 197-2012,自2013年3月1日起实施。
本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2012年11月2日
前 言
根据住房和城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制定、修订计划>的通知》(建标[2009]88号)的要求,标准编制组在深入调查研究、认真总结国内外科研成果和大量实践经验,并在广泛征求意见的基础上,编制了本标准。
本标准的主要内容包括:1.总则;2.术语;3.数据分类及编码;4.数据结构;附录。
本标准由住房和城乡建设部负责管理,由江苏省住房和城乡建设厅住宅与房地产业促进中心负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送江苏省住房和城乡建设厅住宅与房地产业促进中心(地址:江苏省南京市中山北路26号,新晨国际大厦11楼A座,邮政编码:210008)。
本标准主编单位:江苏省住房和城乡建设厅住宅与房地产业促进中心
住房和城乡建设部信息中心
本标准参编单位:哈尔滨工业大学
江苏省住房和城乡建设厅
上海市房屋土地资源信息中心
南京深拓计算机系统集成有限责任公司
山东嘉友软件有限公司
武汉弘智科技有限公司
北京和利时信息技术有限公司
合肥唐思信息科技有限公司
河北省住房和城乡建设厅信息中心
黑龙江省住房和城乡建设厅
北京中科汇联信息技术有限公司
北京华信永道科技有限公司
北京理正人信息技术有限公司
北京因维索孚科技有限公司
北京华政天成科技有限公司
东软集团股份有限公司
必特思维软件有限公司
青岛仁科信息技术有限公司
本标准主要起草人员:吉同路 宋秀明 王要武 王如三 訾民增 周健民 孙成双 满庆鹏 高翔 杨玲 冯志宏 吴贵春 徐建国 游宏飚 许湧 王立松 劳文胜 刘珉 汪洵 彭波 文金泉 王浩 高小文 王霞 杨涛海 郭建军 蒋学红 刘艳 许丽佳 刘达 铁鲁益 乔泽源 于小兵 刘洁 周东 蒋峰 卢临江 刘奎 何长庚 王贵清 李德锋
本标准主要审查人员:张智慧 李桂君 张跃松 周玮 雷娟 王伟 付晓东
下载地址:
百度网盘:http://pan.baidu.com/s/1i5Fflat
新浪网盘:http://vdisk.weibo.com/s/uh2lDd46uCfGq
新浪网盘:http://vdisk.weibo.com/s/uh2lDd45X6_ZS
新浪网盘:http://vdisk.weibo.com/s/zY0UqhQ48UJsp
豆丁网:http://www.docin.com/p-825673817.html
1 总 则
1 总 则
1.0.1 为规范住房保障基础信息数据采集、处理、分析和发布工作,制定本标准。
1.0.2 本标准适用于住房保障信息系统数据库的建立和数据交换。
1.0.3 本标准应与《住房保障信息系统技术规范》CJJ/T 196配套使用。
1.0.4 住房保障基础信息数据除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的要求。
2 术 语
2 术 语
2.0.1 基础数据 fundamental data
为住房保障业务管理、统计分析提供数据支撑的数据。包括住房保障规则数据、住房保障资源数据、住房保障对象数据三大类。
2.0.2 操作数据 operation data
随着住房保障业务状态变化所产生的数据。包括业务流程、状态变化、资源使用情况、监督信息等。
2.0.3 统计数据 statistical data
住房保障信息系统对基础数据和住房保障操作数据进行计算、统计和分析而形成的数据。这些数据用于统计和分析,为管理和决策提供支持。
2.0.4 原子数据元素 atomic data element
具有最小定义约束并有公共特性的语义单元,可通过追加约束性定义成为住房保障信息系统中使用的特定数据元素。
3 数据分类及编码
.
3.1 数据分类方法
3 数据分类及编码
3.1 数据分类方法
3.1.1 住房保障基础信息数据应采用多级分类形式,并应符合现行行业标准《住房保障信息系统技术规范》CJJ/T 196的规定。
3.1.2 住房保障基础信息数据按照功能分为11类:保障规则数据、对象调查数据、准入登记数据、保障资金数据、建设项目数据、资源配置数据、配给管理数据、配后管理数据、规划计划数据、监督管理数据和统计分析数据。
3.2 数据分类编码
3.2 数据分类编码
3.2.1 住房保障基础信息数据应依次按一级分类、二级分类和三级分类划分,各级代码应采用两位数字层次码组成,其结构应按表3.2.1划分。
表3.2.1 数据要素分类编码方法
×× | ×× | ×× |
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
一级分类2位数字,划分为基础数据、操作数据和统计数据三大类;二级分类2位数字,与本标准第3.1.2条所述功能分类相对应;三级分类2位数字,为业务具体结构分类。
3.2.2 分类编码宜符合表3.2.2的要求,长度应满足6位,其中不足位数的应在末尾补0。
表3.2.2 分类编码
分类编码 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
100000 | 基础数据 | ||
100100 | 保障规则数据 | ||
100101 | 保障项目数据结构 | ||
100102 | 保障对象保障方式数据结构 | ||
100103 | 保障对象申请条件数据结构 | ||
100104 | 保障对象申请条件关系系数据结构 | ||
100105 | 保障对象保障标准数据结构 | ||
100106 | 支持项目数据结构 | ||
100107 | 支持对象支持方式数据结构 | ||
100108 | 支持对象申请条件数据结构 | ||
100109 | 支持对象支持标准数据结构 | ||
100110 | 保障规则信息数据结构——交换# | ||
100200 | 对象调查数据 | ||
100201 | 调查方案数据结构 | ||
100202 | 调查指标库数据结构 | ||
100203 | 调查表和调查指标信息数据结构 | ||
100204 | 对象调查信息数据结构——交换# | ||
100300 | 准入登记数据 | ||
100301 | 申请家庭基本信息数据结构 | ||
100302 | 申请家庭住房信息数据结构 | ||
100303 | 申请家庭成员信息数据结构 | ||
100304 | 申请家庭资产信息数据结构 | ||
100305 | 公示信息数据结构 | ||
100306 | 公示期间举报信息数据结构 | ||
100307 | 拟保障实施方案信息数据结构 | ||
100308 | 电子档案信息数据结构 | ||
100309 | 保障对象准入登记薄信息数据结构——交换# | ||
100310 | 保障住房供给单位登记审批信息数据结构 | ||
100311 | 保障住房供给个人登记审批信息数据结构 | ||
100400 | 保护次数数据 | ||
100401 | 保障资金支出预算信息数据结构 | ||
100402 | 保障资金支出信息数据结构 | ||
100403 | 保障资金决算信息数据结构 | ||
100500 | 建设项目数据 | ||
100501 | 项目信息数据结构——交换# | ||
100502 | 项目规划信息数据结构 | ||
100503 | 项目规划拆迁安置信息数据结构 | ||
100504 | 项目年度计算信息数据结构 | ||
100505 | 项目年度计划拆迁安置信息数据结构 | ||
100506 | 单体工程信息数据结构 | ||
100507 | 住房信息数据结构 | ||
100508 | 项目参与单位信息数据结构 | ||
100509 | 项目参与人员信息数据结构 | ||
100510 | 项目进度日志信息数据结构 | ||
100511 | 项目进度拆迁安置信息数据结构 | ||
100512 | 项目建设审批电子档案数据结构 | ||
100513 | 项目建设审批重要证件信息数据结构 | ||
100514 | 项目建设工程施工合同备案作息数据结构 | ||
100515 | 项目拆迁安置合同备案数据结构 | ||
100516 | 土地储备信息数据结构——交换# | ||
200000 | 操作数据 | ||
200100 | 资源配置数据 | ||
200101 | 保障项目台账数据结构 | ||
200102 | 保障项目台账收支明细数据结构——交换# | ||
200103 | 支持项目台账数据结构 | ||
200104 | 支持项目台账收支明细数据结构——交换# | ||
200105 | 保障项目资源配置方案数据结构 | ||
200106 | 保障项目配置方案保障对象明细数据结构 | ||
200107 | 支持项目资源配置方案数据结构 | ||
200108 | 支持项目配置方案支持对象明细数据结构 | ||
200109 | 资源配置方案明细数据结构 | ||
200200 | 配给管理数据 | ||
200201 | 保障对象配给顺序数据结构 | ||
200202 | 保障对象选房数据结构 | ||
200203 | 保障对象合同签约数据结构 | ||
200204 | 配给合同电子档案数据结构 | ||
200205 | 补贴应发数据结构 | ||
200206 | 补贴实发数据结构 | ||
200207 | 支持对象资金拨付配置计划数据结构 | ||
200208 | 土地供应记录信息数据结构 | ||
200300 | 配后管理数据 | ||
200301 | 已配售房源退回数据结构 | ||
200302 | 已配售房源再上市数据结构 | ||
200303 | 已配租房源入住管理数据结构 | ||
200304 | 已配租房源腾退管理数据结构 | ||
200305 | 已配租房源租金应收数据结构 | ||
200306 | 已配租房源租金实收数据结构 | ||
200307 | 每月固定发生款项数据结构 | ||
200308 | 保障对象年审数据结构 | ||
200400 | 规划计划数据 | ||
200401 | 住房建设规划数据结构 | ||
200402 | 保障户数规划指标数据结构 | ||
200403 | 住房保障规划宏观指标数据结构 | ||
200404 | 住房年度建设计划数据结构 | ||
200405 | 住房保障年度计划指标数据结构 | ||
200406 | 年度计划建设项目储备数据结构 | ||
200407 | 补助标准数据结构 | ||
200408 | 以奖代补因素值数据结构 | ||
200409 | 中央省级补助资金分配信息数据结构——交换# | ||
200500 | 监督管理数据 | ||
200501 | 专项检查数据结构 | ||
200502 | 投诉处理信息数据结构 | ||
200503 | 保障对象信用管理数据结构 | ||
200504 | 支持对象行政奖罚数据结构 | ||
200505 | 住房保障工作规范考核数据结构 | ||
200506 | 住房保障工作规范化考核结构通报和备案数据结构 | ||
200507 | 行政机关工作人员考核评价信息数据结构 | ||
200508 | 行政机关工作人员行政奖罚及通报数据结构 | ||
300000 | 统计数据 | ||
300100 | 统计分析数据 | ||
300101 | 统计报表制度信息数据结构 | ||
300102 | 报表定义数据结构 | ||
300103 | 统计指标集合(组)数据结构 | ||
300104 | 统计报表横向维度指标数据结构 | ||
300105 | 统计报表纵向维度指标数据结构 | ||
300106 | 统计与横纵向纬度关系数据结构 | ||
300107 | 报表填报表数据结构 |
注:#表示该数据结构可用于数据交换。
4 数据结构
.
4.1 数据结构要素
4 数据结构
4.1 数据结构要素
4.1.1 本标准中数据结构表名的简写应采用汉语拼音的首字母大写缩写形式表示。
4.1.2 各类数据的数据结构应采用下列要素描述:
1 字段名称:数据项的名称或含义。字段右上方的“*”表示该字段的约束条件为“非空”。
2 字段代码:唯一标识该数据项的代码,对应于数据库中表的字段名,在同一表内是唯一的。采用汉语拼音首字母大写缩写表示,如果同一表内字段代码相同或其他必要情况,追加数字和“_”的组合形式表示。
3 字段类型:数据项的数据类型,用一个字符串表示,常用值如下:
1)Boolean:布尔型值,取值为真(true,非零值)或假(false,零)。
2)Short:16位的整数,取值范围为-32768~32767,一般用于表示字典表的代码属性。
3)Integer:32位的整数,取值范围大约为-21×10
8~21×10
8,一般用于表示数据的序列号(主键)。
4)Long:64位整数,取值范围约为-9.22×10
14~9.22×10
14,一般用于表示较长的数据序列号。
5)Number:可包含指定位数的小数且运算不损失精度的十进制数值型,通常用于表示面积、货币等数据。
6)String:定长字符串,以字节为单位。
7)LongBinary:长二进制类型,以字节为单位,通常用于存储二进制文件数据。
8)Date:日期数据,可包含时间信息。日期统一表示为YYYY-MM-DD的形式,时间用24小时计时,表示为hh:mm:ss的形式。符合《数据和交换格式 信息交换 日期和时间表示法》GB/T 7408-2005的规定。
4 字段长度:数据项包含的字节数。对于Number和String类型,可以予以指定。其他类型的长度为固定值,可以忽略。
5 小数位数:该值仅对Number类型有效,即包含的小数位数。
6 值域:该数据项的取值范围,包括上限、下限以及枚举字典表等。
4.2 原子数据元素
4.2 原子数据元素
4.2.1 原子数据元素应符合表4.2.1中相关属性的规定。
表4.2.1 原子数据元素表
序号 | 数据名称 | 数据代码 | 数据类型 | 数据 长度 | 小数 位数 | 计量单位 | 值域 |
1 | 姓名 | XM | String | 20 | |||
2 | 证件号码 | ZJHM | String | 30 | |||
3 | 地址 | DZ | String | 500 | |||
4 | 电话号码 | DHHM | String | 20 | |||
5 | 邮政编码 | YZBM | String | 6 | |||
6 | 机构名称 | JGMC | String | 100 | |||
7 | 行政区划代码 | XZQHDM | String | 12 | 《中华人民共和国行政区划代码》GB/T2260、《县级以下行政区划代码编制规则》GB/T10114 | ||
8 | 编号 | BH | String | 32 | |||
9 | 金额 | JE | Number | 16 | 2 | 元 | |
10 | 日期 | RQ | Date | ||||
11 | 时间 | SJ | Date | ||||
12 | 面积 | MJ | Number | 15 | 3 | 平方米 | |
13 | 套数 | TS | Integer | 套 | |||
14 | 户数 | HS | Integer | 户 | |||
15 | 人数 | RS | Integer | 人 |
4.3 保障规则数据结构
4.3 保障规则数据结构
4.3.1 保障规则数据内容应符合《住房保障信息系统技术规范》CJJ/T 196关于保障规则子系统的数据要求。
4.3.2 保障项目数据结构应符合表4.3.2的规定。
表4.3.2 保障项目数据结构(表名:BZXM)
序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 计量单位 | 值域 |
1 | 保障项目编号* | BZXMBH | 符合表4.2.1第8行规定 | ||||
2 | 保障项目类别 | BZXMLB | Integer | 表A.55保障对象的保障项目字典表 | |||
3 | 行政区划代码 | XZQHDM | 符合表4.2.1第7行规定 | ||||
4 | 收入分类 | SRFL | Integer | 表.52按入层次划分保障对象字典表 | |||
5 | 特殊人群分类 | TSRQFL | Integer | 表A.53按特定群体划分保障对象字典表 | |||
6 | 是否启用 | SFQY | Boolean | ||||
7 | 启用日期 | QYRQ | 符合表4.2.1第10行规定 |
4.3.3 保障对象保障方式数据结构应符合表4.3.3的规定。
表4.3.3 保障对象保障方式数据结构(表名:BZDXBZFS)
序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 计量单位 | 值域 |
1 | 保障项目编号* | BZFSBH | 符合表4.2.1第8行规定 | ||||
2 | 保障项目编号 | BZXMBH | 符合表4.2.1第8行规定 | ||||
3 | 保障方式 | BZFS | Integer | 表A.56保障方式和支持方式字典表 | |||
4 | 是否启用 | SFQY | Boolean | ||||
5 | 启用日期 | QYRQ | 符合表4.2.1第10行规定 |
4.3.4 保障对象申请条件数据结构应符合表4.3.4的规定。
表4.3.4 保障对象申请条件数据结构(表名:BZDXSQTJ)
序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 计量单位 | 值域 |
1 | 申请条件编号* | SQTJBH | 符合表4.2.1第8行规定 | ||||
2 | 保障方式申请条件 | BZFSSQTJ | Integer | 表A.59保障对象申请条件取用因素字典表 | |||
3 | 保障方式编号 | BZFSBH | 符合表4.2.1第8行规定 | ||||
4 | 保障条件和保障标准计量方式 | BZTJHBZBZJLFS | Integer | 表A.58保障条件和保障标准计量方式字典表 | |||
5 | 条件起始值 | TJQSZ | Number | 15 | 3 | ||
6 | 与起始值逻辑关系 | YQSZLJGX | Integer | 表A.63逻辑关系字典表 | |||
7 | 条件终止值 | TJZZZ | Number | 15 | 3 | ||
8 | 与终止值逻辑关系 | YZZZLJGX | Integer | 表A.63逻辑关系字典表 | |||
9 | 是否启用 | SFQY | Boolean | ||||
10 | 启用日期 | QYRQ | 符合表4.2.1第10行规定 |
4.3.5 保障对象申请条件关系数据结构应符合表4.3.5的规定。
表4.3.5 保障对象申请条件关系数据结构(表名:BZDXSQTJGX)
序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 计量单位 | 值域 |
1 | 申请条件关系编号* | SQTJGXBH | 符合表4.2.1第8行规定 | ||||
2 | 保障方式编号 | BZFSBH | 符合表4.2.1第8号规定 | ||||
3 | 是否初始条件 | SFCSTJ | Boolean | ||||
4 | 是否组合条件 | SFZHTJ | Boolean | ||||
5 | 申请条件编号 | SQTJBH | 符合表4.2.1第8行规定 | ||||
6 | 申请条件关系1编号 | SQTJGX1BH | 符合表4.2.1第8行规定 | ||||
7 | 逻辑关系 | LJGX | Integer | 表A.63逻辑关系字典表 | |||
8 | 申请条件关系2编号 | SQTJGX2BH | 符合表4.2.1第8行规定 | ||||
9 | 是否启用 | SFQY | Boolean | ||||
10 | 启用日期 | QYRQ | 符合表4.2.1第10行规定 |
4.3.6 保障对象保障标准数据结构应符合表4.3.6的规定。
表4.3.6 保障对象保障标准数据结构(表名:BZDXBZBZ)
序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 计量单位 | 值域 |
1 | 保障标准编号* | BZBZBH | |||||
2 | 保障方式编号 | BZFSBH | |||||
3 | 保障标准取用因素 | BZBZQYYS | Integer | 表A.57保障方式的保障标准取用因素字典表 | |||
4 | 保障标准计量方式 | BZBZLFS | Integer | 表A.58保障条件和保障标准计量方式字典表 | |||
5 | 因素值现有标准 | YSZXYBZ | Number | 15 | 3 | ||
6 | 取用因素实际值 | QYYSSJZ | Number | 15 | 3 | ||
7 | 是否启用 | SFQY | Boolean | ||||
8 | 启用日期 | QYRQ | 符合表4.2.1第10行规定 |
4.3.7 支持项目数据结构应符合表4.3.7的规定。
表4.3.7 支持项目数据结构(表名:ZCXM)
序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 计量单位 | 值域 |
1 | 支持项目编号* | ZCXMBH | 符合表4.2.1第8行规定 | ||||
2 | 支持项目类别 | ZCXMLB | Integer | 表A.61支持对象的支持项目字典表 | |||
3 | 行政区划代码 | XZQHDM | 符合表4.2.1第7行规定 | ||||
4 | 支持对象类型 | ZCDXLX | Integer | 表A.60支持对象分类字典表 | |||
5 | 是否启用 | SFQY | Boolean | ||||
6 | 启用日期 | QYRQ | 符合表4.2.1第10行规定 |
4.3.8 支持对象支持方式数据结构应符合表4.3.8的规定。
表4.3.8 支持对象支持方式数据结构(表名:ZCDXZCFS)
序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 计量单位 | 值域 |
1 | 支持方式编号* | ZCFSBH | 符合表4.2.1第8行规定 | ||||
2 | 支持项目编号 | ZCXMBH | 符合表4.2.1第8行规定 | ||||
3 | 支持方式 | ZCFS | Interger | 表A.56保障方式和支持方式字典表 | |||
4 | 是否启用 | SFQY | Boolean | ||||
5 | 启用日期 | QYRQ | 符合表4.2.1第10行规定 |
4.3.9 支持对象申请条件数据结构应符合表4.3.9的规定。
表4.3.9 支持对象申请条件数据结构(表名:ZCDXSQTJ)
序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 计量单位 | 值域 |
1 | 支持方式申请条件编号* | ZCFSSQTJBH | 符合表4.2.1第8行规定 | ||||
2 | 支持方式编号 | ZCFSBH | 符合表4.2.1第8行规定 | ||||
3 | 支持条件 | ZCTJ | Integer | 表A.62支持对象支持项目申请条件取用因素字典表 | |||
4 | 具体条件 | JTTJ | String | 2000 | |||
5 | 是否启用 | SFQY | Boolean | ||||
6 | 启用日期 | QYRQ | 符合表4.2.1第10行规定 |
4.3.10 支持对象支持标准数据结构应符合表4.3.10的规定。
表4.3.10 支持对象支持标准数据结构(表名:ZCDXZCBZ)
序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 计量单位 | 值域 |
1 | 支持方式支持标准编号* | ZCFSZCBZBH | 符合表4.2.1第8行规定 | ||||
2 | 支持方式 | ZCFSBH | 符合表4.2.1第8行规定 | ||||
3 | 现有标准 | XYBZ | Number | 15 | 3 | ||
4 | 执行标准 | ZXBZ | Number | 15 | 3 | ||
5 | 是否启用 | SFQY | Boolean | ||||
6 | 启用日期 | QYRQ | 符合表4.2.1第10行规定 |
4.3.11 保障规则信息数据结构应符合表4.3.11的规定。
表4.3.11 保障规则信息数据结构——交换(表名:BZGZXX)
序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 计量单位 | 值域 |
1 | 保障规则信息编号* | BZGZXXBH | 符合表4.2.1第8行规定 | ||||
2 | 行政区划代码 | XZQHDM | 符合表4.2.1第7行规定 | ||||
3 | 保障项目类别 | BZXMLB | Integer | 表A.55保障对象的保障项目字典表 | |||
4 | 收入分类 | SRFL | Integer | 表A.52按收入层次划分保障对象字典表 | |||
5 | 特殊人群分类 | TSRQFL | Integer | 表A.53按特定群体划分保障对象字典表 | |||
6 | 支持项目类别 | ZCXMLB | Integer | 表A.61支持对象的支持项目字典表 | |||
7 | 支持对象类型 | ZCDXLX | Integer | 表A.60支持对象分类字典表 | |||
8 | 保障(支持)方式 | BZ(ZC)FS | Integer | 表A.56保障方式和支持方式字典表 | |||
9 | 保障条件因素 | BZTJYS | Integer | 表A.59保障对象申请条件取胜因素字典表 | |||
10 | 支持条件因素 | ZCTJYS | Integer | 表A.62支持对象支持项目申请条件取用因素字典表 | |||
11 | 保障标准因素 | BZBZYS | Integer | 表A.57保障方式的保障标准取胜因素字典表 | |||
12 | 支持标准因素 | ZCBZYS | Integer | 表A.56保障方式和支持方式字典表 | |||
13 | 保障(支持)条件因素值 | BZ(ZC)TJYSZ | String | 100 | |||
14 | 保障(支持)标准因素值 | BZ(ZC)BZYSZ | String | 100 |
4.4 对象调查数据结构
4.4 对象调查数据结构
4.4.1 对象调查数据内容应符合《住房保障信息系统技术规范》CJJ/T 196关于对象调查子系统的数据要求。
4.4.2 调查方案数据结构应符合表4.4.2的规定。
表4.4.2 调查方案数据结构(表名:DCFA)
序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 计量单位 | 值域 |
1 | 调查方案编号* | DCFABH | 符合表4.2.1第8行规定 | ||||
2 | 调查方案名称 | DCFAMC | String | 100 | |||
3 | 行政区划代码 | XZQHDM | 符合表4.2.1第7行规定 | ||||
4 | 调查类别 | DCLB | Integer | 表A.77调查类别字典表 | |||
5 | 调查方式 | DCFW | Integer | 表A.78调查方式字典表 | |||
6 | 调查范围 | DCZQLB | Integer | 表A.79调查范围字典表 | |||
7 | 调查周期类别 | DCKSRQ | Integer | 表A.74期别(短期)分类字典表 | |||
8 | 调查形如日期 | DCJZRQ | 符合表4.2.1第10行规定 | ||||
9 | 调查截止日期 | 符合表4.2.1第10行规定 |
4.4.3 调查指标库数据结构应符合表4.4.3的规定。
表4.4.3 调查指标库数据结构(表名:DCZBK)
序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 计量单位 | 值域 |
1 | 指标编号* | ZBBH | 符合表4.2.1第8行规定 | 表A.80基础指标类别字典表 | |||
2 | 指标类别 | ZBLB | Integer | ||||
3 | 指标代码 | ZBDM | String | 30 | |||
4 | 指标名称 | ZBMC | String | 100 | |||
5 | 指标数据类型 | ZBSJLX | String | 18 | |||
6 | 指标数据长度 | ZBSJCD | Number | 3 | |||
7 | 指标小数位数 | ZBXSWS | Number | 2 | |||
8 | 指标可否为空 | JBKFWK | Boolean |
4.4.4 调查表和调查指标信息数据结构应符合表4.4.4的规定。
表4.4.4 调查表和调查指标信息数据结构(表名:DCBHDCZBXX)
序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 计量单位 | 值域 |
1 | 调查方案编号* | DCFABH | 符合表4.2.1第8行规定 | ||||
2 | 调查表编号* | DCBBH | 符合表4.2.1第8行规定 | ||||
3 | 调查表名称 | DCBMC | String | ||||
4 | 指标编号* | ZBBH | 符合表4.2.1第8行规定 |
4.4.5 对象调查信息数据结构应符合表4.4.5的规定。
表4.4.5 对象调查信息数据结构——交换(表名:DXDCXX)
序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 计量单位 | 值域 |
1 | 调查方案编号* | DCFABH | 符合表4.2.1第8行规定 | ||||
2 | 行政区别代码 | XZQHDM | 符合表4.2.1第7行规定 | ||||
3 | 收入层次分类 | SRCCFL | Integer | 表A.52按收入层次划分保障对象字典表 | |||
4 | 住房保障项目类别 | ZFBZXMLB | Integer | 表A.55保障对象的保障项目字典表 | |||
5 | 住房保障方式 | ZFBZFS | Integer | 表A.56保障方式和支持方式字典表 | |||
6 | 符合条件户数 | FHTJHS | 符合表4.2.1第14行规定 | ||||
7 | 符合条件人数 | FHTJRS | 符合表4.2.1第15行规定 | ||||
8 | 调查日期 | DCRQ | 符合表4.2.1第10行规定 |
4.5 准入登记数据结构
4.5 准入登记数据结构
4.5.1 准入登记数据内容应符合《住房保障信息系统技术规范》CJJ/T 196关于准入登记子系统的数据要求。
4.5.2 申请家庭基本信息数据结构应符合表4.5.2的规定。
表4.5.2 申请家庭基本信息数据结构(表名:SQJTJBXX)
序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 计量单位 | 值域 | |
1 | 申请编号# | SQBH | 符合表4.2.1第8行规定 | |||||
2 | 准入登记年度 | ZRDJND | Integer | |||||
3 | 申请人姓名 | SQRXM | 符合表4.2.1第1行规定 | |||||
4 | 证件类别 | ZJLB | Integer | 表A.2个人证件类型字典表 | ||||
5 | 证件号码 | ZJHM | 符合表4.2.1第2行规定 | |||||
6 | 联系电话 | LXDH | 符合表4.2.1第4行规定 | |||||
7 | 代理人姓名 | DLRXM | 符合表4.2.1第1行规定 | |||||
8 | 代理人证件类别 | DLRZJLB | Integer | 表A.2个人证件类型字典表 | ||||
9 | 代理人证件号码 | DLRZJHM | 符合表4.2.1第2行规定 | |||||
10 | 代理人联系电话 | DLRLXDH | 符合表4.2.1第4行规定 | |||||
11 | 户籍所在地—县(市)、区 | HJSZD-XQ | 符合表4.2.1第7行规定 | |||||
12 | 户籍所在地—街道 | HJSZD-JD | Integer | 表A.28街道字典表 | ||||
13 | 户籍所在地—社区 | HJSZD-SQ | Integer | 表A.29社区字典表 | ||||
14 | 户籍所在地—路(街、里、巷、小区) | HJSZD-L | String | 30 | ||||
15 | 户籍所在地一号 | HJSZD-H | String | 30 | ||||
16 | 户籍所在地一幢(栋) | HJSZD-Z | String | 30 | ||||
17 | 户籍所在地一室 | HJSZD-S | String | 30 | ||||
18 | 家庭人口数 | JTRKS | 符合表4.2.1第15行规定 | |||||
19 | 家庭人均年收入 | JTRJNSR | 符合表4.2.1第9行规定 | |||||
20 | 家庭年总收入 | JTNZSR | 符合表4.2.1第9行规定 | |||||
21 | 家庭人均建筑面积 | JTRJJZMJ | 符合表4.2.1第12行规定 | |||||
22 | 家庭总建筑面积 | JTZJZMJ | 符合表4.2.1第12行规定 | |||||
23 | 是否居住在棚户区 | SFJZZPHQ | Boolean | |||||
24 | 棚户区名称 | PHQMC | String | 100 | 表A.14项目类别字典表 | |||
25 | 棚户区类型 | PHQLX | Integer | 表A.30棚户区隶属关系字典表 | ||||
26 | 国有棚户区隶属 | GYPHQLSGX | Integer | |||||
27 | 是否低入家庭 | SFDSRJT | Boolean | |||||
28 | 是否为最低生活保障家庭 | SFWZDSHBZJT | Boolean | |||||
29 | 最低生活保障证号 | ZDSHBZZH | 符合表4.2.1第2行规定 | |||||
30 | 是否享受过住房保障待遇 | SFXSGZFBZDY | Boolean | |||||
31 | 享受住房保障待遇方式 | XSZFBZDYFS | Integer | 表A.56保障方式和支持方式字典表 | ||||
32 | 办理阶段 | BLJD | Integer | 表A.47办公阶段字典表 | ||||
33 | 审核人 | SHR | 符合表4.2.1第1行规定 | |||||
34 | 审核日期 | SHRQ | 符合表4.2.1第10行规定 | |||||
35 | 审核状态 | SHZT | Integer |
4.5.3 申请家庭住房信息数据结构应符合表4.5.3的规定。
表4.5.3 申请家庭住房信息数据结构(表名:SQJTZFXX)
序号 | 字段名称 | 字段代码 | 字段类型 | 字段长度 | 小数位数 | 计量单位 | 值域 |
1 | 房屋编号# | FWBH | 符合表4.2.1第8行规定 | ||||
2 | 申请编号# | SQBH | 符合表4.2.1第8行规定 | ||||
3 | 准入等级年度 | ZRDJND | Integer | 年 | |||
4 | 房屋地址一县(市)、区 | FWDZ-XQ | 符合表4.2.1第7行规定 | ||||
5 | 房屋地址—街道 | FWDZ-JD | Integer | 表A.28街道字典表 | |||
6 | 房屋地址—社区 | FWDZ-SQ | Integer | 表A.29街道字典表 | |||
7 | 房屋地址—路(街、里、巷、小区) | FWDZ-L | String | 30 | |||
8 | 房屋地址一号 | FWDZ-H | String | 30 | |||
9 | 户籍所在地一幢(栋) | FWDZ-Z | String | 30 | |||
