省出题分数不太好估算。法规一直都感觉难,不然就不会分数线总是他最低了。
北京 2014年 72分 60分 专业工程均72分
天津 2014年 55分 50分 公路50,水利水电50,市政55,建筑60,矿业50,机电50
上海 2014年 62分 55分 专业均55分
江苏 2014年 65分 60分 专业均为55分
浙江 2014年 63分 57分 公路57分;矿业60分;机电、水利水电55分
市政公用分,建筑66分
山东 2014年 66分 60分 建筑、市政70 公路、水利水电、机电、矿业66
江西 2014年 60分 55分 专业均60分
安徽 2014年 72分 60分 建筑/市政:72 水利/公路/矿业:60 机电:65
广东 2014年 72分 60分 专业均66分
广西 2014年 50分 45分 实务均50分
海南 2014年 暂未公布 暂未公布 暂未公布
辽宁 2014年 50分 45分 专业均50分
吉林 2014年 60分 55分 建筑、市政:60分;水利水电、公路、矿业、机电:55分
黑龙江 2014年 57分 48分 建筑58,市政58,公路50
水利水电50,矿业50,机电50
内蒙古 2014年 60分 50分 专业均60分
山西 2014年 65分 55分 专业均65分
福建 2014年 65分 55分 专业均65分
河南 2014年 60分 50分 专业均60分
河北 2014年 62分 50分 专业均62分
湖南 2014年 72分 60分 均60分
湖北 2014年 60分 50分 专业均60分
四川 2014年 51分 49分 专业均48分
重庆 2014年 72分 60分 专业均66分
云南 2014年 55分 55分 专业均为55分,增项均为72分
贵州 2014年 50分 45分
合格标准由各省根据实际情况自行确定,但不得高于总分的复60%
凡遵纪守法并符合下列条件之一的,可报名参加二级建造师全部科目考试:
具备工程类或工程经济类中制等专科以上学历并从事建设工程项目施工百与管理工作满两年度;
具备其他专业中专及以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满5年;
从事建设工程项目施工与管理工作满15年。
关于2014年度一级建造师资格考试合格标准的通知
、(人社厅发〔2015〕21号),
现就2014年度一级建造师资格考试合格标准通知如下:
科目名称 试卷满分 合格标准
建设工程经济 100 60
建设工程法规及相关知识 130 78
建设工程项目管理 130 78
市政公用专业管理与实务 160分88分
其他专业工程管理与实务均为160 均为96
最终成绩数据以书面形式通知为准。
政策依据:http://www.cpta.com.cn/n/2015/0228/c385663-26613185.html
二建查分已开通省份,陕西、山西、甘肃、安徽。获取最新资讯,请关注学派。
参考陕西(学派网提供)【施工管理:51分;法规:46分;(建筑工程):59分?(公路工程):43分(水利水电工内程):41分(市政公用工程):43分(矿业工程):45分(机电工程):43分】容
方法1:百复度搜制“2014 XX省 二建 合格 标准”
方法2:http://www.233.com/jzs2/chengji/
北京 2014年 72分 60分 专业工程均72分
天津 2014年 55分 50分 公路50,水利水电50,市政55,建筑60,矿业50,机电50
上海 2014年 62分 55分 专业均55分
江苏 2014年 65分 60分 专业均为55分
浙江 2014年 63分 57分 公路57分;矿业60分;机电、水利水电55分
市政公用60分,建筑66分
山东 2014年 66分 60分 建筑、市政70 公路、水利水电、机电、矿业66
江西 2014年 60分 55分 专业均60分
安徽 2014年 72分 60分 建筑/市政:72 水利/公路/矿业:60 机电:65
广东 2014年 72分 60分 专业均66分
广西 2014年 50分 45分 实务均50分
海南 2014年 50分 45分 专业均50分
辽宁 2014年 50分 45分 专业均50分
吉林 2014年 60分 55分 建筑、市政:60分;水利水电、公路、矿业、机电:55分
黑龙江 2014年 57分 48分 建筑58,市政58,公路50
水利水电50,矿业50,机电50
内蒙古 2014年 60分 50分 专业均60分
山西 2014年 65分 55分 专业均65分
福建 2014年 65分 55分 专业均65分
河南 2014年 60分 50分 专业均60分
河北 2014年 62分 50分 专业均62分
湖南 2014年 72分 60分 均60分
湖北 2014年 60分 50分 专业均60分
四川 2014年 51分 49分 专业均48分
重庆 2014年 72分 60分 专业均66分
云南 2014年 55分 55分 专业均为55分,增项均为72分
贵州 2014年 50分 45分 建筑、市政、矿业48;公路45;水利水电42;机电46
新疆 2014年 50分 45分 市政、建筑50、公路、水利水电、矿业、机电45
西藏 2014年 50分 50分 建筑、市政55分,其他专业均45分
陕西 2014年 56分 50分 建筑63/公路45/水利水电45
市政57/矿业47/机电44
青海 2014年 66分 55分 专业均62分
宁夏 2014年 62分 50分 专业均62分
甘肃 2014年 52分 40分 专业均为52分
二级建造师分数线一般在总成绩的60%左右。每个省的分数线都不一样。
2014年河北的是二级建造师合格分数线是法规50,管理62,实务62
2014年山东二级建造师分数线:建copy设工程施工管理合格线66分;建设工程法规及相关知识合格线60分;百专业工程管理与实务(公路工程)合格线66分;专业工程管理与实务(水利水电工程)合格度线66分;专业工程管理与实务(市政公用工程知)合格线70分;专业工程管理与实务(建筑工程)合道格线70分;专业工程管理与实务(矿业工程)合格线66分;专业工程管理与实务(机电工程)合格线66分。